Home

director Alaska un poco cadena ser egm Quizás desinfectante Proverbio

EGM: La SER rompe su mala racha y gana 50.000 oyentes
EGM: La SER rompe su mala racha y gana 50.000 oyentes

EGM: La SER, líder de la radio con 4.220.000 oyentes, cierra su mejor  temporada en 5 años | Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder de la radio con 4.220.000 oyentes, cierra su mejor temporada en 5 años | Actualidad | Cadena SER

EGM: La Cadena SER culmina la temporada como líder total de la radio  española, con 4.353.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER culmina la temporada como líder total de la radio española, con 4.353.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM: La Cadena SER cierra 2015 con un sólido liderazgo | Actualidad | Cadena  SER
EGM: La Cadena SER cierra 2015 con un sólido liderazgo | Actualidad | Cadena SER

La cadena SER refuerza el primer puesto en el primer EGM de 2023
La cadena SER refuerza el primer puesto en el primer EGM de 2023

La Cadena SER líder de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios |  Prisa
La Cadena SER líder de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios | Prisa

La Cadena SER en Cantabria afianza su liderazgo y amplía la distancia con  sus competidores | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER en Cantabria afianza su liderazgo y amplía la distancia con sus competidores | Actualidad | Cadena SER

La SER lidera 2020 con su mejor resultado en tres años | Actualidad | Cadena  SER
La SER lidera 2020 con su mejor resultado en tres años | Actualidad | Cadena SER

EGM 2022: La SER cierra temporada de nuevo como la radio más escuchada |  Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER cierra temporada de nuevo como la radio más escuchada | Televisión | EL PAÍS

Cadena SER on Twitter: "📻 #EGM | @hora25, dirigido por @PepaBueno, lidera  ampliamente las noches informativas con casi 1.000.000 millón de oyentes;  957.000 oyentes cada noche. https://t.co/HUaZVLaXYB  https://t.co/NURrKgMATq" / Twitter
Cadena SER on Twitter: "📻 #EGM | @hora25, dirigido por @PepaBueno, lidera ampliamente las noches informativas con casi 1.000.000 millón de oyentes; 957.000 oyentes cada noche. https://t.co/HUaZVLaXYB https://t.co/NURrKgMATq" / Twitter

La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios | Prisa
La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios | Prisa

La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena  SER
La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La cadena SER se distancia de sus competidores y refuerza su liderazgo con  4.119.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS
La cadena SER se distancia de sus competidores y refuerza su liderazgo con 4.119.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

Cadena SER Extremadura - Según la primera ola del EGM, la Cadena SER  refuerza su liderazgo y registra 4.367.000 oyentes. La SER consigue su  mejor resultado en los últimos cuatro años y
Cadena SER Extremadura - Según la primera ola del EGM, la Cadena SER refuerza su liderazgo y registra 4.367.000 oyentes. La SER consigue su mejor resultado en los últimos cuatro años y

EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM: Nuevo desplome de la Ser que pierde 100.000 oyentes con Carlos Herrera  ganando terreno
EGM: Nuevo desplome de la Ser que pierde 100.000 oyentes con Carlos Herrera ganando terreno

La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4  años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4 años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios |  Actualidad | Cadena SER
La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

EGM: Resultado histórico de la SER en Cataluña con 421.000 oyentes diarios  | Actualidad | Cadena SER
EGM: Resultado histórico de la SER en Cataluña con 421.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La SER interpreta de forma particular los datos del EGM – Guia de la Radio
La SER interpreta de forma particular los datos del EGM – Guia de la Radio

EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

La SER lidera 2020 con su mejor resultado en tres años | Actualidad | Cadena  SER
La SER lidera 2020 con su mejor resultado en tres años | Actualidad | Cadena SER